- 머리부터 꼬리까지 17cm!
통째로 즐기는 압도적인
비주얼의 왕새우튀김 - 새우 함량 50%로 완성한 프리미엄 왕새우튀김입니다. 머리부터 꼬리까지 통째로 사용해 무려 17cm의 압도적인 비주얼과 풍성한 식감을 동시에 즐길 수 있습니다. 노릇하게 튀겨낸 바삭한 튀김옷 속에 탱글한 새우살이 가득 담겨 있어 한입 베어 무는 순간 진한 감칠맛이 퍼집니다. 메인 메뉴는 물론 사이드 메뉴와 안주까지 다양하게 활용 가능한 인기 메뉴입니다.


| 제품명 | 왕새우튀김(새우50%함유) | ||
|---|---|---|---|
| 식품의유형 | 기타수산물가공품(가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 포장단위별 내용물의 용량(중량) | 수량 | 크기 | 450g (45g x 10미) | ||
| 원산지 | 베트남(VIETNAM) | ||
| 제조원 | GALLANT OCEAN (VIETNAM).,JSC (DL350) | ||
| 수입원 | (주)지엔씨푸드 / 경기도 광주시 봉골길 79-12 | ||
| 제조연월일 | 주문일로부터 24개월 이내 | ||
| 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 36개월까지 | ||
| 수입식품의 경우 “수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 | ||
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당 사항 없음 | ||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 푸딩팩토리 고객센터 1599-7988 | ||
| 보관방법 또는 취급방법 | -18℃이하 냉동 보관 | ||
| 주문 후 예상 배송기간 | 1~3일(평일 오후 2시 이전 주문 건 기준) | ||
| 원재료명 및 함량(원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 새우 50%, 노란빵가루 23.63%[밀가루, 쇼트닝(팜유), 설탕, 효모, 정제소금, 안나토색소, 브레드임프로버(옥수수전분, 탄산칼슘, 황산칼슘, 비타민C)], 정제수, 흰빵가루 7.87%[밀가루, 쇼트닝(팜유), 설탕, 효모, 정제소금], 프리더스트[초산전분, 난백분말, 패각칼슘, 들기름, 글리세린지방산에스테르], 배터믹스[밀가루, 초산전분, 정제소금, 팜유, 구아검, 밀단백, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 베이킹 파우더(탄산수소나트륨, 산성피로나트륨, 제일인산칼슘, 옥수수전분), 글리세린지방산에스테르, 후추] | ||
| 알레르기 유발물질 | 새우, 밀, 계란, 조개류(가리비패각칼슘) 함유 | ||
| 교차 알레르기 | - | ||
| 영양성분 (영양성분 표시대상 식품에 한함) |
총 내용량 450g [45g x 10미]│100g당 130kcal 나트륨 560mg(28%), 탄수화물 18g(6%), 당류 2g(2%), 지방 1.5g(3%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1.0g(7%), 콜레스테롤 55mg(18%), 단백질 11g(20%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
||
| 소비자 안전을 위한 주의사항 (「식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률 시행규칙」 에 따른 표시사항을 말함) |
1. 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. 부정·불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
||
평균별점
맛
%
%
%
조리난이도
%
%
%
포장상태
%
%
%
배송속도
%
%
%
베스트 포토리뷰

베스트 포토리뷰 도전!
2,000원 적립금 지급
포토리뷰 쓰기전체리뷰