[지엔씨] 대왕 새우튀김(머리有)
300g (50g x 6미)- 용량 : 300g
- 조리시간 : 2분
- 난이도 : 쉬움
- 깔끔하게 손질되어
간편하게 사용하기 편한 튀김용 새우! - 새우 머리까지 통째로 들어있어 비쥬얼도, 맛도 한층 더 UP~
분식, 호프, 식당 등 다양한 업종에서 쓰는 기본중의 기본 메뉴!
푸딩팩토리가 꼼꼼한 기준으로 선별한 새우튀김을 소개합니다.
대왕 새우튀김(머리有) 300g (50g x 6미)
대왕 새우튀김(머리有) 300g (50g x 6미)
대왕 새우튀김(머리有) 300g (50g x 6미)
대왕 새우튀김(머리有) 300g (50g x 6미)
대왕 새우튀김(머리有) 300g (50g x 6미)
대왕 새우튀김(머리有) 300g (30g x 10미)
새우튀김과 다양한 재료를 넣어 김밥을 만들어 보세요. 바삭하게 튀긴 통새우에 각기 다른 맛을 내는 속 재료가 어우러진 고소한 통새우 김밥 완성!
폭신한 식빵 속에 바삭한 새우튀김과 양배추, 계란 샐러드를 넣고 통새우 샌드위치를 만들어 보세요. 새우튀김의 바삭한 식감과 고소한 계란 샐러드에 푹신한 식빵까지~ 든든한 한 끼 통새우 샌드위치 완성!
대왕 새우튀김(머리有) 300g (30g x 10미)


| 제품명 | 헤드온 새우튀김 (새우 43%로 함유) | ||
|---|---|---|---|
| 식품의유형 | 기타 수산물가공품(가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 포장단위별 내용물의 용량(중량) | 수량 | 크기 | 300g (50g x 6ea) | ||
| 원산지 | 베트남(VIETNAM) | ||
| 생산자 및 소재지 | BLUE BAY SEAFOOD CO., LTD (DL673) | ||
| 수입원 | (주)더푸드랩 / 경기도 광주시 봉골길 79-11 | ||
| 제조연월일 | 주문일로부터 18개월 이내 | ||
| 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 24개월까지 | ||
| 수입식품에 해당하는 경우 | 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 | ||
| 유전자변형식품여부 | 해당 사항 없음 | ||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 푸딩팩토리 고객센터 1599-7988 | ||
| 보관방법 또는 취급방법 | -18℃이하 냉동 보관 | ||
| 주문 후 예상 배송기간 | 1~3일(평일 오후 2시 이전 주문 건 기준) | ||
| 원재료명 및 함량 | 새우 43%, 노란빵가루[밀가루, 쇼트닝(팜유), 설탕, 효모, 정제소금, 안나토색소, 브레드임프로버{옥수수전분, 탄산칼슘, 황산칼슘, 비타민C}], 정제수, 흰빵가루[밀가루, 쇼트닝(팜유), 설탕, 효모, 정제소금], 배터믹스[L-글루탐산나트륨(향미증진제)], 프리더스트 | ||
| 알레르기 유발물질 | 새우, 밀, 계란, 조개류(가리비패각칼슘) 함유 | ||
| 영양성분 (영양성분 표시대상 식품에 한함) |
총 내용량 300g│100g당 137kcal 나트륨 460mg(23%), 탄수화물 22g(7%), 당류 3g(3%), 지방 1.0g(2%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.5g(3%), 콜레스테롤 60mg(20%), 단백질 10g(18%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
||
| 소비자안전을 위한 주의사항 |
1. 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. 부정·불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
||
평균별점
맛
%
%
%
조리난이도
%
%
%
포장상태
%
%
%
배송속도
%
%
%
베스트 포토리뷰

베스트 포토리뷰 도전!
2,000원 적립금 지급
포토리뷰 쓰기전체리뷰