# 이자카야
# 스몰비어
# 푸드트럭
# 이자카야
# 스몰비어
# 푸드트럭
이런 분들께
제품 핵심 포인트
반드시 확인하세요
보관 방법
-18℃ 냉동 보관
해동 방법
별도 해동 없음
※ 이미 냉동된 제품이므로 해동 후 재냉동하지 마십시오!
쉽고 빠른 레시피
퀄리티를 높이는
제품 패키지 & 상품 정보

| 제품명 | 오사카식 타코야끼 [문어18%] | ||
|---|---|---|---|
| 식품의유형 | 빵류 (가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 포장단위별 내용물의 용량(중량) | 수량 | 크기 | 1kg | ||
| 원산지 | 중국 | ||
| 제조사 | WENDENG HAIAN AQUATIC FOODSTUFF CO.,LTD | ||
| 판매원 | (주)더나음 / 경기도 남양주시 송산로339번길 4-16 3층 | ||
| 제조연월일 | 주문일로부터 18개월 이내 | ||
| 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 24개월까지 | ||
| 수입식품의 경우 “수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 | ||
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 | ||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 푸딩팩토리 고객센터 1599-7988 | ||
| 보관방법 또는 취급방법 | -18℃이하 냉동 보관 | ||
| 주문 후 예상 배송기간 | 1~3일(평일 오후 2시 이전 주문 건 기준) | ||
| 원재료명 및 함량(원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 정제수, 문어 18%, 밀가루, 양배추, 파, 밀전분, 계란, 설탕, 대두유, 생강, 가다랑어분말, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 정제소금, 탄산수소나트륨 | ||
| 알레르기 유발물질 | 밀, 계란, 대두 함유 | ||
| 교차 알레르기 | - | ||
| 영양성분 (영양성분 표시대상 식품에 한함) |
총 내용량 1kg│100g당 148kcal 나트륨 392mg(20%), 탄수화물 21g(6%), 당류 1.0g(1%), 지방 5g(10%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 23mg(8%), 단백질 5g(8%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
||
| 소비자 안전을 위한 주의사항 (「식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률 시행규칙」 에 따른 표시사항을 말함) |
1. 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. 부정·불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
||
평균별점
맛
%
%
%
조리난이도
%
%
%
포장상태
%
%
%
배송속도
%
%
%
베스트 포토리뷰

베스트 포토리뷰 도전!
2,000원 적립금 지급
포토리뷰 쓰기전체리뷰