더 맛있게 활용하는 레시피 팁!
추천 주류 : 소주, 화요, 보드카(앱솔루트, 스미노프, 바톤 등)
TIP: 얼음 사이사이에 민트잎과 라임을 같이 넣으면 비주얼 UP!
추천 주류 : 소주, 앱솔루트, 짐빔 등 (기타 주류 가능)
Tip : 음료 베이스와 토닉워터가 섞이지 않도록 천천히 부어주세요.
상품고시정보


| 제품명 | 딸기가득 | ||
|---|---|---|---|
| 식품의유형 | 음료베이스 | ||
| 포장단위별 내용물의 용량(중량) | 수량 | 크기 | 1200g | ||
| 생산자 및 소재지 | (주)스위트컵 / 경기도 남양주시 진접읍 팔야 | ||
| 판매원 | (주)더나음 / 경기도 남양주시 송산로339번길 4-16 3층 | ||
| 제조연월일 | 주문일로부터 14개월 이내 | ||
| 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 18개월 까지 | ||
| 수입식품의 경우 “수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항 없음 | ||
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 | ||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 푸딩팩토리 고객센터 1599-7988 | ||
| 보관방법 또는 취급방법 | 상온보관 | ||
| 주문 후 예상 배송기간 | 1~3일(평일 오후 2시 이전 주문건 기준) | ||
| 원재료명 및 함량(원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 딸기(이집트산), 설탕, 결정과당, 정제수, 향료제제1[글리세인,주정,천연향료,합성향료,기타과당,트리아세틴,프로필렌글리콜,정제수], 구연산, 기타가공품[황금농축액(황금:국산),감초농축액(감초:국산)], 향료제제2[프로필렌글리콜,합성향료,주정,몽크후르츠농축과즙], 혼합제제[CMC,포도당,글리세인지방산에스테르,구아검,덱스트린,카라기난,메타인산나트륨,로커스트콩검,알긴산나트륨], 향료, DL-사과산, 카복시메틸셀룰로오스나트륨, 식용색소적색제40호(착색료), 수크랄로스(감미료) | ||
| 알레르기 유발물질 | - | ||
| 교차 알레르기 | 이 제품은 복숭아, 우유, 땅콩, 대두를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. | ||
| 영양성분 (영양성분 표시대상 식품에 한함) |
총 내용량 1.200g / 100g당 215 kcal 나트륨 15mg 1%, 탄수화물 53g 16%, 당류 49g 49%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0.0g, 포화지방 0.0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 0g 0% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
||
| 소비자 안전을 위한 주의사항 (「식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률 시행규칙」 에 따른 표시사항을 말함) | 1. 부정·불량식품 신고는 국번 없이 1399 | ||
평균별점
맛
%
%
%
조리난이도
%
%
%
포장상태
%
%
%
배송속도
%
%
%
베스트 포토리뷰

베스트 포토리뷰 도전!
2,000원 적립금 지급
포토리뷰 쓰기전체리뷰