
| 제품명 | 마시따 크림떡볶이 | ||
|---|---|---|---|
| 식품의유형 | 즉석조리식품(가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 포장단위별 내용물의 용량(중량) | 수량 | 크기 | 200g | ||
| 업소명 및 소재지 | (주)한맥푸드 / 경기도 남양주시 진접읍 금강로 1845번길 103 | ||
| 제조연월일 | 주문일로부터 8개월 이내 | ||
| 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 12개월 까지 | ||
| 유전자변형식품여부 | 해당사항 없음 | ||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 푸딩팩토리 고객센터 1599-7988 | ||
| 보관방법 또는 취급방법 | -18℃이하 냉동보관 | ||
| 주문 후 예상 배송기간 | 1~3일(평일 오후 2시 이전 주문건 기준) | ||
| 원재료명 및 함량 | 떡류{밀가루(밀:호주산,미국산),정제소금(국산),기타식용유지가공품,면류첨가알칼리제(탄산나트륨,탄산칼륨)},크림소스{유함유가공품(스페인산), 정제수, 가공유크림(유크림/이탈리아산), 기타가공품, 양파, 가공버터} | ||
| 알레르기 유발물질 | 소고기, 닭고기, 대두, 밀, 우유, 조개류(굴) 함유 | ||
| 교차 알레르기 | 이 제품은 달걀, 메밀, 땅콩, 호두, 돼지고기, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 오징어, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||
| 영양성분 |
총 내용량 200g│총 내용량 당 390kcal 나트륨 650mg(33%), 탄수화물 58g(18%), 당류 5g(5%), 지방 14g(26%), 트랜스지방 0g, 포화지방 12g(80%), 콜레스테롤 10mg(3%), 단백질 8g(15%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
||
| 소비자안전을 위한 주의사항 |
1. 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. 2. 구입 후 냉동보관하시고 조리하신 제품은 바로 섭취하십시오. 3. 섭취 전 봉지가 부풀거나 이취가 나면 변질이 의심되오니 섭취하지 마시고 교환하십시오 4. 조리 후 제품이 뜨거우니 화상에 주의하십시오. 5. 본 제품은 소비자기본법에 따른 소비자 분쟁해결기준에 따라 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정·불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
||
평균별점
맛
%
%
%
조리난이도
%
%
%
포장상태
%
%
%
배송속도
%
%
%
베스트 포토리뷰

베스트 포토리뷰 도전!
2,000원 적립금 지급
포토리뷰 쓰기전체리뷰