









| 제품명 | 해피반우유 3.5% | ||
|---|---|---|---|
| 식품의유형 | 우유[표준화 우유 (유지방 3.5%)] (멸균제품 : 135℃에서 4초간 멸균) | ||
| 포장단위별 내용물의 용량(중량) | 수량 | 크기 | 1000ml | ||
| 원산지 | 폴란드 | ||
| 생산자 및 소재지 | SPOLDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE ODDZIAL ZAKLAD PRODUKCJI MLECZARSKIEJ W GRAJEWIE | ||
| 제조연월일 | 주문일로부터 8개월 이내 | ||
| 유통기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 12개월 까지 | ||
| 수입식품에 해당하는 경우 | 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 | ||
| 유전자변형식품여부 | 해당사항 없음 | ||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 푸딩팩토리 고객센터 1599-7988 | ||
| 보관방법 또는 취급방법 | 25℃ 이하 실온 보관 | ||
| 주문 후 예상 배송기간 | 1~3일(평일 오후 2시 이전 주문건 기준) | ||
| 원재료명 및 함량 | 우유 100% | ||
| 알레르기 유발물질 | 우유 함유 | ||
| 영양성분 |
총 내용량 1000ml│100ml당 63kcal 나트륨 40mg(2%), 탄수화물 4.7g(1%), 당류 4.7g(5%), 지방 3.5g(6%), 트랜스지방 0.11g, 포화지방 2.2g(15%), 콜레스테롤 13mg(4%), 단백질 3.2g(6%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
||
| 소비자안전을 위한 주의사항 |
1. 개봉 후 밀봉하여 냉장보관 하시고 가급적 48시간 이내에 빨리 드시길 바랍니다. 부정·불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
||
평균별점
맛
%
%
%
조리난이도
%
%
%
포장상태
%
%
%
배송속도
%
%
%
베스트 포토리뷰

베스트 포토리뷰 도전!
2,000원 적립금 지급
포토리뷰 쓰기전체리뷰