













| 제품명 | 푸딩카페오렌지한라봉베이스 | ||
|---|---|---|---|
| 식품의유형 | 음료베이스 | ||
| 포장단위별 내용물의 용량(중량) | 수량 | 크기 | 1.8kg | ||
| 생산자 및 소재지 | (주)아름터 / 경기도 평택시 서탄면 수월암2길 32-18 | ||
| 판매원 | (주)더나음 / 경기도 남양주시 송산로339번길 4-16 3층 | ||
| 제조연월일 | 주문일로부터 8개월 이내 | ||
| 유통기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 12개월 까지 | ||
| 수입식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 | ||
| 유전자변형식품여부 | 해당사항 없음 | ||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 푸딩팩토리 고객센터 1599-7988 | ||
| 보관방법 또는 취급방법 | 고온 다습·직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관 | ||
| 주문 후 예상 배송기간 | 1~3일(평일 오후 2시 이전 주문건 기준) | ||
| 원재료명 및 함량 | 설탕, 오렌지농축액 24 %(오렌지 100 %: 미국산),정제수, 오렌지펄프셀10 %(오렌지 100 %: 미국산),제주감귤주스농축액(감귤 100 %: 국내산), 구연산, 합성향료(감귤향,오렌지향), 한라봉주스농축액 0.5 %(한라봉 100 %: 국내산),안식향산나트륨(보존료), 아세설팜칼륨(감미료), 식용색소황색제4호(착색료),식용색소적색제40호(착색료) | ||
| 교차 알레르기 |
이 제품은 난류(달걀), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함)를 사용한 제품과 동일한 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
||
| 영양성분 |
총 내용량 1,800g│100g당 230kcal 나트륨 00mg(00%), 탄수화물 57g(18%), 당류 51g(51%), 지방 0g(0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 0g(0%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
||
| 소비자안전을 위한 주의사항 |
1. 개봉 후에는 냉장 보관 하거나 가급적 빨리 드십시오. 부정〮불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
||
평균별점
맛
%
%
%
조리난이도
%
%
%
포장상태
%
%
%
배송속도
%
%
%
베스트 포토리뷰

베스트 포토리뷰 도전!
2,000원 적립금 지급
포토리뷰 쓰기전체리뷰