






| 제품명 | 티라미스베이스 | ||
|---|---|---|---|
| 식품의유형 | 빵류(가열하지 않고 섭취하는 냉동식품 | ||
| 포장단위별 내용물의 용량(중량) | 수량 | 크기 | 900g | ||
| 원산지 | 중국 | ||
| 생산자 및 소재지 | Rich product (Suzhou) Ltd. | ||
| 수입원 | 리치코리아 유한회사 : 서울특별시 영등포구 경인로 7754-202 | ||
| 제조연월일 | 주문일로부터 8개월 이내 | ||
| 유통기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 12개월 까지 | ||
| 수입식품에 해당하는 경우 | 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 | ||
| 유전자변형식품여부 | 해당사항 없음 | ||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 푸딩팩토리 고객센터 1599-7988 | ||
| 보관방법 또는 취급방법 | -18℃이하 냉동보관 | ||
| 주문 후 예상 배송기간 | 1~3일(평일 오후 2시 이전 주문건 기준) | ||
| 원재료명 및 함량 | 크림치즈블렌드(크림치즈,식물성크림(혼합제제(베타카로틴(착색료)))),설탕,정제수,스폰지케익(전란액,밀가루,설탕,대두유,혼합제제(글리세린지방산에스테르,D-솔비톨액,소르비탄지방산에스테르,프로필렌글리콜,자당지방산에스테르),알부민분말,혼합제제(산성피로인산나트륨,탄산수소나트륨,옥수수전분,변성전분)),변성전분,커피리큐르(럼,커피,설탕,합성향료(바닐라향)),커피분말,젤라틴(틸라피아),커피추출물 | ||
| 알레르기 유발물질 | 우유,계란,대두,밀 함유 | ||
| 영양성분 |
총 내용량 900g│1인분(900g)당 2,345kcal 나트륨 763mg(38%), 탄수화물 240g(74%), 식이섬유37g(148%),당류 232g(232%), 지방 147g(272%), 트랜스지방 2g, 포화지방 119g(793%), 콜레스테롤 374mg(125%), 단백질 34g(62%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
||
| 소비자안전을 위한 주의사항 |
1. 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. 2. 보관방법 미준수시에는 변질 등의 우려가 있으니 보관조건을 지켜 주시기 바랍니다. 부정·불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
||
평균별점
맛
%
%
%
조리난이도
%
%
%
포장상태
%
%
%
배송속도
%
%
%
베스트 포토리뷰

베스트 포토리뷰 도전!
2,000원 적립금 지급
포토리뷰 쓰기전체리뷰