










| 제품명 | 칠리치즈 핫도그 | ||
|---|---|---|---|
| 식품의유형 | 빵류(가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 포장단위별 내용물의 용량(중량) | 수량 | 크기 | 125g | ||
| 제조원 | (주)그린베이크 / 경기도 양주시 광적면 부흥로 956번길 42 | ||
| 제조연월일 | 주문일로부터 6개월 이내 | ||
| 소비기한 | 제조일로부터 9개월까지 | ||
| 수입식품에 해당하는 경우 | 해당 사항 없음 | ||
| 유전자변형식품여부 | 해당 사항 없음 | ||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 푸딩팩토리 고객센터 1599-7988 | ||
| 보관방법 또는 취급방법 | -18℃이하 냉동 보관 | ||
| 주문 후 예상 배송기간 | 1~3일(평일 오후 2시 이전 주문 건 기준) | ||
| 원재료명 및 함량 | 빵류[밀가루(밀/미국산, 캐나다산), 설탕, 마가린{팜유(말레이시아산)}, 계란, 식물성크림], 소시지[돼지고기{지방일부사용, 국산, 외국산}, 전분(옥수수/외국산), 대두단백, 정제소금, 설탕], 소스1[토마토케첩{토마토페이스트(외국산), 설탕, 발효식초, 정제소금(국산), 변성전분}, 정제수, 양파(국산), 다이스트토마토, 설탕, 청피망], 소스2, 치즈[모짜렐라치즈 / 외국산] | ||
| 알레르기 유발물질 | 밀, 대두, 달걀, 우유, 돼지고기, 쇠고기, 토마토 함유 | ||
| 교차 알레르기 |
이 제품은 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
||
| 영양성분 |
총 내용량 125g당 353kcal 당 나트륨 725mg(36%), 탄수화물 38g(12%), 당류 10g(10%), 지방 17g(31%), 트랜스지방 0g, 포화지방 7g(49%), 콜레스테롤 39mg(13%), 단백질 12g(22%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
||
| 소비자안전을 위한 주의사항 |
1. 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. 2. 보관방법 미준수시에는 변질 등의 우려가 있으니 보관조건을 지켜 주시기 바랍니다. 부정·불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
||
평균별점
맛
%
%
%
조리난이도
%
%
%
포장상태
%
%
%
배송속도
%
%
%
베스트 포토리뷰

베스트 포토리뷰 도전!
2,000원 적립금 지급
포토리뷰 쓰기전체리뷰