제품명 | 해스민 빠네 | ||
---|---|---|---|
식품의유형 | 빵류(가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
포장단위별 내용물의 용량(중량) | 수량 | 크기 | 100g(100g × 8ea) | ||
생산자 및 소재지 | (주)선양 / 경기도 평택시 산단로 52번길 51 | ||
제조연월일 | 주문일로부터 4개월 이내 | ||
소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 6개월 까지 | ||
수입식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 | ||
유전자변형식품여부 | 해당사항 없음 | ||
소비자상담 관련 전화번호 | 푸딩팩토리 고객센터 1599-7988 | ||
보관방법 또는 취급방법 | -18℃이하 냉동보관 | ||
주문 후 예상 배송기간 | 1~3일(평일 오후 2시 이전 주문건 기준) | ||
원재료명 및 함량 | 소맥분(미국, 캐나다산), 정제염(국산), 동물성유지(국산), 정백당, 효모, 혼합제제{소맥분, 탄산칼슘, 글리세린지방산에스테르, 비타민C, 알파아밀라아제(비세균성), 헤미셀룰라아제} | ||
알레르기 유발물질 | 밀, 돼지고기 함유 | ||
교차 알레르기 |
이 제품은 난류, 우유, 땅콩, 대두, 밀, 돼지고기, 호두, 쇠고기, 닭고기, 굴을 사용한 제품과 동일한 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
||
영양성분 |
총 내용량 800g [100g x 8ea]│1개(100g)당 342.2kcal 나트륨 619.9g(31%), 탄수화물 68g(21%), 당류 2.7g, 지방 1.7g(3%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.3g(2%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 13.4g(24%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
||
소비자안전을 위한 주의사항 |
1. 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. 2. 보관방법 미준수시에는 변질 등의 우려가 있으니 보관조건을 지켜 주시기 바랍니다. 부정·불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
평균별점
맛
%
%
%
조리난이도
%
%
%
포장상태
%
%
%
배송속도
%
%
%
베스트 포토리뷰
베스트 포토리뷰 도전!
2,000원 적립금 지급
포토리뷰 쓰기전체리뷰