




| 제품명 | 미니 프레첼 체다치즈맛 | ||
|---|---|---|---|
| 식품의유형 | 과자(유처리식품) | ||
| 포장단위별 내용물의 용량(중량) | 수량 | 크기 | 800g | ||
| 생산자 및 소재지 | (주)삼진씨앤에프 / 경기도 남양주시 화도읍 폭포로 17번길 63-82 | ||
| 제조연월일 | 주문일로부터 8개월 이내 | ||
| 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 12개월 까지 | ||
| 수입식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 | ||
| 유전자변형식품여부 | 해당사항 없음 | ||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 푸딩팩토리 고객센터 1599-7988 | ||
| 보관방법 또는 취급방법 | 고온, 직사광선을 피하여 서늘하고 건조한 곳에 실온보관 | ||
| 주문 후 예상 배송기간 | 1~3일(평일 오후 2시 이전 주문건 기준) | ||
| 원재료명 및 함량 | 과자/불가리아산[밀가루,식물성유지,물엿,가공소금,기타과당],팜올레인유/말레이시아산,체다치즈맛씨즈닝S[화이트체다씨즈닝/미국산,체다치즈시즈닝/미국산,아스파탐(감미료,페닐알라닌함유)] | ||
| 알레르기 유발물질 | 우유, 대두, 밀 함유 | ||
| 교차 알레르기 | 이 제품은 계란, 메밀, 아황산류, 복숭아, 토마토, 호두, 땅콩, 닭고기, 쇠고기, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 오징어, 조개류, 홍합, 전복, 굴, 잣 혼입 가능성 있음 | ||
| 영양성분 |
총 내용량 800g│1회제공량(100g)당 498kcal 나트륨 740mg(37%), 탄수화물 67g(21%), 당류 6g(6%), 지방 22g(41%), 트랜스지방 0g, 포화지방 9g(60%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 8g(15%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
||
| 소비자안전을 위한 주의사항 |
1.직사광선을 피하여 실온의 건조한 곳에 보관하시고, 개봉후에는 가급적 빨리 드세요. 부정·불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
||
평균별점
맛
%
%
%
조리난이도
%
%
%
포장상태
%
%
%
배송속도
%
%
%
베스트 포토리뷰

베스트 포토리뷰 도전!
2,000원 적립금 지급
포토리뷰 쓰기전체리뷰