제품명 | 소스팩토리 경양식돈가스소스 | ||
---|---|---|---|
식품의유형 | 소스(살균제품) | ||
포장단위별 내용물의 용량(중량) | 수량 | 크기 | 1kg | ||
생산자 및 소재지 | (주)비에이치푸드 / 경기도 군포시 공단로 187 | ||
판매원 | (주)더나음 / 경기도 남양주시 송산로 339번길 4-16(별내동) 3층 | ||
제조연월일 | 주문일로부터 4개월 이내 | ||
소비기한 | 제조일로부터 6개월 까지 | ||
수입식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 | ||
유전자변형식품여부 | 해당사항 없음 | ||
소비자상담 관련 전화번호 | 푸딩팩토리 고객센터 1599-7988 | ||
보관방법 또는 취급방법 | (0~10℃) 냉장보관 | ||
주문 후 예상 배송기간 | 1~3일(평일 오후 2시 이전 주문건 기준) | ||
원재료명 및 함량 | 정제수, 소스[정제수, 설탕, 발효식초, 정제소금(국산),양조간장{양조간장원액(탈지대두:인도산),천일염(호주산)},토마토페이스트],토마토케첩[정제수,토마토페이스트{외국산(미국,칠레,중국 등)}, 설탕, 발효식초, 정제소금(국산),변성전분], 설탕, 스위티투[설탕,가공유크림{유크림(호주산),유당(미국산)}], 나음믹스6,변성전분,기타가공품 | ||
알레르기 유발물질 |
대두, 밀, 쇠고기, 토마토, 우유, 조개류(굴) 함유 |
||
교차 알레르기 |
이 제품은 알류, 땅콩, 게, 돼지고기, 새우, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 동일한 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
||
영양성분 |
총내용량 1,000g / 100g당 9kcal 나트륨 71mg(4%), 탄수화물2g(1%), 당류2g(2%), 지방0g(0%), 트랜스지방0g(0%), 포화지방0g(0%), 콜레스테롤0g(0%), 단백질0g(0%) ※1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2000kcal 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. |
||
소비자안전을 위한 주의사항 |
1. 개봉 후에는 뚜껑을 꼭 닫아 반드시 냉장(0~10℃)보관 하시고 얼지 않도록 주의하십시오. 부정·불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
평균별점
맛
%
%
%
조리난이도
%
%
%
포장상태
%
%
%
배송속도
%
%
%
베스트 포토리뷰
베스트 포토리뷰 도전!
2,000원 적립금 지급
포토리뷰 쓰기전체리뷰