





| 제품명 | 스타츄 플레인(2) | ||
|---|---|---|---|
| 식품의유형 | 빵류 / 가열하여 섭취하는 냉동식품 | ||
| 포장단위별 내용물의 용량(중량) | 수량 | 크기 | 600g | ||
| 생산자 및 소재지 | (주) 로만 / 충남 예산군 신암면 용산로 159 | ||
| 제조연월일 | 주문일로부터 7개월 이내 | ||
| 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 10개월까지 | ||
| 수입식품에 해당하는 경우 | 해당 사항 없음 | ||
| 유전자변형식품여부 | 해당 사항 없음 | ||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 푸딩팩토리 고객센터 1599-7988 | ||
| 보관방법 또는 취급방법 | -18℃이하 냉동 보관 | ||
| 주문 후 예상 배송기간 | 1~3일(평일 오후 2시 이전 주문 건 기준) | ||
| 원재료명 및 함량 | 밀가루{밀100%(미국산,캐나다산)}, 마가린[파운드마가린{식물성유지{팜스테아린유(말레이시아산), 팜유(말레이시아산)}, 정제수, 정제소금(국산)등}], 기타가공품(메디밀), 식물성크림(뉴밀키엑스트라), 설탕(원당100%), 가공소금{국내가공(중국산)}, 기타가공품{유산균발효파우더(프리미엄)}, 팽창제제{베이킹파우더(황산알루미늄암모늄, 탄산수소나트륨, 소맥분)}, 계란(국내산), 천연향신료{계피분말(계피100%/베트남산)} | ||
| 알레르기 유발물질 | 밀, 우유, 계란, 대두 함유 | ||
| 교차 알레르기 | - | ||
| 영양성분 |
총 내용량 600g│100g당 378.6kcal 나트륨 254.5mg(12.7%), 탄수화물 43g(13.3%), 당류 5.7g(5.7%), 지방 19.0g(35.2%), 트랜스지방 0.1g, 포화지방 3.7g(24.7%), 콜레스테롤 8.5mg(2.8%), 단백질 8.9g(16.2%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
||
| 소비자안전을 위한 주의사항 |
1. 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. 2. 보관방법 미준수시에는 변질 등의 우려가 있으니 보관조건을 지켜 주시기 바랍니다. 부정·불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
||
평균별점
맛
%
%
%
조리난이도
%
%
%
포장상태
%
%
%
배송속도
%
%
%
베스트 포토리뷰

베스트 포토리뷰 도전!
2,000원 적립금 지급
포토리뷰 쓰기전체리뷰