| 카드사 | 행사 개월수 |
|---|---|
| 현대카드 |
2~3개월 1만원 이상 일부 가맹점 5만원 이상 결제 시 적용 |
| 신한카드 | 2~3개월 |
| 삼성카드 | 2~3개월 |
| KB국민카드 | 2~3개월 |
| 전북카드 | 2~3개월 |
| 롯데카드 | 2~5개월 |
| 하나카드 | 2~5개월 |
| 비씨카드 | 2~6개월 |
| 우리카드 | 2~6개월 |
| NH농협카드 | 2~6개월 |
| 카드사 | 행사 개월수 및 고객 부담 회차 |
|---|---|
| 현대카드 |
8개월 : 1~4회차 부담 10개월 : 1~5회차 부담 12개월 : 1~6회차 부담 별도 신청 없이 적용 (1만원 이상 결제 시) |
| 하나카드 |
6개월 : 1~3회차 부담 10개월 : 1~4회차 부담 12개월 : 1~5회차 부담 18개월 : 1~8회차 부담 별도 신청 없이 적용 (홈쇼핑 업종 제외) |
| 삼성카드 |
7개월 : 1~3회차 부담 11개월 : 1~5회차 부담 23개월 : 1~10회차 부담 |
| KB국민카드 |
6개월 : 1~3회차 부담 10개월 : 1~5회차 부담 12개월 : 1~5회차 부담 18개월 : 1~7회차 부담 |
| 신한카드 |
7개월 : 1~3회차 부담 9개월 : 1~4회차 부담 11개월 : 1~5회차 부담 23개월 : 1~10회차 부담 |
| 우리카드 |
10개월 : 1~4회차 부담 12개월 : 1~5회차 부담 |
| 전북카드 |
4~9개월 : 1회차 부담 10~12개월 : 1~2회차 부담 |
| 비씨카드 |
일반 할부 10개월 : 1~4회차 부담 12개월 : 1~5회차 부담 별도 신청 없이 적용 Light 할부 4~6개월 : 1~2회차 부담 7~10개월 : 1~3회차 부담 11~12개월 : 1~4회차 부담 비씨카드 APP 및 ARS 사전 신청 고객에 한함 (☎ 1899-5772) |
| NH농협카드 |
7~10개월 : 1~3회차 부담 12개월 : 1~4회차 부담 18개월 : 1~5회차 부담 24개월 : 1~6회차 부담 |
![[X배너] 유료출력 서비스 [X배너] 유료출력 서비스](https://godomall.speedycdn.net/ec5d2a1c8483712efb957784c858b320/goods/1000002011/image/detail/1000002011_detail_011.jpg)
| 제품명 | |||
|---|---|---|---|
| 식품의유형 | |||
| 포장단위별 내용물의 용량(중량) | 수량 | 크기 | |||
| 원산지 | |||
| 생산자 및 소재지 | |||
| 판매원 | |||
| 제조연월일 | |||
| 수입식품에 해당하는 경우 | 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 | ||
| 유전자변형식품여부 | |||
| 소비자상담 관련 전화번호 | |||
| 보관방법 또는 취급방법 | |||
| 주문 후 예상 배송기간 | |||
| 원재료명 및 함량 | |||
| 알레르기 유발물질 | |||
| 교차 알레르기 | |||
| 영양성분 | |||
| 소비자안전을 위한 주의사항 | |||
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 강원 홍천군 역전평리 | 1,000원 |
| 강원 홍천군 화촌면 야시대리 | 1,000원 |
| 강원특별자치도 홍천군 북방면 굴지강변로 | 1,000원 |
| 강원특별자치도 홍천군 북방면 역전평길 | 1,000원 |
| 강원특별자치도 홍천군 북방면 조양길 | 1,000원 |
| 강원특별자치도 홍천군 북방면 팔봉산로 | 1,000원 |
| 강원특별자치도 홍천군 화촌면 야시대로 | 1,000원 |
| 강원특별자치도 홍천군 화촌면 야시대로210번길 | 1,000원 |
| 강원특별자치도 홍천군 화촌면 야시대로429번길 | 1,000원 |
| 강원특별자치도 홍천군 화촌면 야시대로597번길 | 1,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 풍도동 | 6,000원 |
| 경상남도 거제시 둔덕면 화도1길 | 4,000원 |
| 경상남도 거제시 둔덕면 화도2길 | 4,000원 |
| 경상남도 거제시 둔덕면 화도길 | 4,000원 |
| 경상남도 사천시 늑도길 | 3,000원 |
| 경상남도 사천시 늑도안길 | 3,000원 |
| 경상남도 사천시 대구길 | 3,000원 |
| 경상남도 사천시 마도길 | 3,000원 |
| 경상남도 사천시 마도동 | 3,000원 |
| 경상남도 사천시 삼천포대교로 | 3,000원 |
| 경상남도 사천시 신도길 | 3,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동 | 3,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동길 | 3,000원 |
| 경상남도 사천시 신수서길 | 3,000원 |
| 경상남도 사천시 신수안길 | 3,000원 |
| 경상남도 사천시 저도길 | 3,000원 |
| 경상남도 사천시 초양길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 금평리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 내지길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 능양길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 능양아랫길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 능양윗길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 답포길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 대항길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 돈지길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 돈지리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 먹방길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 백학길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 사금길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 상도일주로 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 수우도길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 술미길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 양지리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 옥동길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 외지길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 은포길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 읍덕리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 읍포1길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 읍포2길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 진촌1길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 진촌2길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 하도덕동길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 하도일주로 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 곤리길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 곤리리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 만지길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 미조길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 송도길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 오곡길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저도길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도대항길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도일주로 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 학림길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 갈도길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 관청길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 국도길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 납도길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 내초도길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 노대리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 노적길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 논골길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 덕동길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 도동길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 동두길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 동촌길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 동항리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 두미남부길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 두미리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 두미북부길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 목과길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 본촌길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 사동길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 산등길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 상리길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 서산리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 서촌아랫길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 서촌윗길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 십리골길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 연화리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 옥동로 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 욕지일주로 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 우도길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 유동길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 입석길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 자부포길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 제암길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 조선길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 중촌길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 천왕로 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 큰골길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 탄항길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 하노대길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 학리길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 갈받이길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 거망길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 동부길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 서부길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 수도길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 어의길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 어의리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도해안로 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 가왕길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 곡룡포길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 관암길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 내항길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 당금길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 당촌길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 대고포길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 대촌길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 독암길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 동좌리길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 두억로 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 두억리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 망곡길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 매물도대항길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 매죽리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 문어포길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 벌통골길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 봉암1길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 봉암2길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 비산길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 비진도길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 비진리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 서좌리길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 세작목길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 소고포길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 소매물도길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 신거길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 야소길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 여차길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 역졸길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 염호리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 예곡길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 외항길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 용초1길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 용초2길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 용호리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 의암길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 의항길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 입정포길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 장곡길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 장사도길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 장작지길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 죽도길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 죽전길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 진두길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 창동길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 창좌리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 추봉로 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 추봉리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 추원1길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 추원2길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 하소리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 하포아랫길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 하포윗길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 한산일주로 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 호두1길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 호두2길 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 나리 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 천부리 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 현포리 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남서리 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남양리 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 태하리 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동리 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 사동리 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 저동리 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 교동면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 미법리 | 4,500원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 서검리 | 4,500원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 | 4,500원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 말도리 | 4,500원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 볼음도리 | 4,500원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 아차도리 | 4,500원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 주문도리 | 4,500원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 | 9,900원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 | 7,700원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 | 6,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 | 6,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 모도리 | 6,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 시도리 | 6,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 신도리 | 6,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉리 | 6,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 | 6,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평리 | 6,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 | 6,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 승봉리 | 6,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 이작리 | 6,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 자월리 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 거금로 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 남촌길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 녹동1길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 녹동2길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 녹동5구길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 녹동남문길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 녹동남촌1길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 녹동남촌2길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 녹동남촌3길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 녹동시장길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 녹동신항1길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 녹동신항2길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 녹동신항3길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 녹동신항4길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 녹동신항5길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 녹동신항6길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 녹동신항7길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 녹동신항8길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 녹동신항9길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 녹동쌍충길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 녹동중앙길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 달림머리길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 대봉길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 대봉동봉길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 대봉문화의길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 동두메1길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 동두메2길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 동문길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 동봉신동길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 동봉위촌길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 득량관선길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 매동길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 매동호안길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 명동길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 목넘가는길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 번영1길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 번영2길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 봉서길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 봉암봉산길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 북문길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 북신길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 북평길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 비봉등산길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 비봉뚝길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 비봉로 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 상화도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 시산리 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 시산봉화길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 시산살푸섬길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 시산석금길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 신정중앙길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 아름길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 우주항공로 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 중동길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 천마로 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 하화도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도화면 대섬길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도화면 땅끝로 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도화면 지죽리 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도화면 지호길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 봉래면 모래금길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 봉래면 사양리 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 봉래면 사양선창길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 봉래면 애도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 달동 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 달리길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 달리길137번길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 달리길157번길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 달리길401번길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 외달도길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 우도길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 율도고분도길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 율도금수동길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 율도길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 율도동 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 율도안길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 장좌도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 보성군 벌교읍 대촌길 | 4,000원 |
| 전남광주통합특별시 보성군 벌교읍 부수길 | 4,000원 |
| 전남광주통합특별시 보성군 벌교읍 장도길 | 4,000원 |
| 전남광주통합특별시 보성군 벌교읍 장도리 | 4,000원 |
| 전남광주통합특별시 보성군 벌교읍 지주길 | 4,000원 |
| 전남광주통합특별시 보성군 벌교읍 해도길 | 4,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 가는목길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 가산리 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 고막길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 고서리 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 광대길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 광대리 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 구기길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 구림리 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 내월리 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 당산길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 대두길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 대장군길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 덕산리 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 도고길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 도고리 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 망동길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 비금북부길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 비금서부길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 비금수도길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 비금월포길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 상바우길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 서남문로 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 서산길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 송치길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 수대리 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 수림길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 수치도길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 수치리 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 신원리 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 신촌길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 외촌길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 용소길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 용소리 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 원평길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 원평해수욕장길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 유옥우길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 읍동길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 임리길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 죽림리 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 죽치길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 지당리 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 지동길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 첫마을길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 하누넘해수욕장길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 한산길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 효자촌길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 가락길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 고평사도리 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 구만길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 기도길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 기동길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 노은길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 동리선착장길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 동면길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 상동길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 상서길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 상태동리 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 상태서리 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 소장길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 신의고사길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 신의로 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 안산길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 평사길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 하태길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 하태동리 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 하태서리 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 감바위길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 구대길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 금산길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 김환기길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 내호길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 대리길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 대우길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 대척길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 마등길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 마명길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 마진길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 박지도길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 박지리 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 반월도길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 반월리 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 방월길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 사치도길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 산두리길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 소곡두리길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 시서길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 신촌리길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 안좌남부길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 안좌동부길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 안좌시목길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 안좌탄동길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 안좌한운길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 여흘길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 요력도길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 자라길 | 7,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 자라도길 | 7,000원 |
